产品时间:2024-09-27
金属转子流量计广泛用于石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂、恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中,尤其适用与小流量范围流量的的测量,量程比款,工作可靠,深受广大新老用户青睐。
一、产品概述:
先驰LZ系列金属管浮子流量计(又称金属浮子流量计、金属管转子流量计或金属转子流量计),采用全金属结构,Modular概念设计,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中,适用于测量液体、气体。按指示、适用情况和信号输出形式分类有:指针型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。支持双行大液晶显示,现场显示累积、瞬时流量,支持数字通讯,现场修改测量参数,电远传可输出0~10mA,4~20mA的标准模拟量信号,特别适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;广泛应用于:石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂、恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
二、工作原理:
先驰仪表金属转子流量计,是变面积式流量计的一种。在一根由下向上扩大的垂直锥管中,浮子可以在锥管内自由地上升和下降,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,随着流量的变化,浮子在流速和浮力作用下上下运动,在某一位置浮子所受的力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部通过磁耦合传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。
三、产品优势:
1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计
2、采用独立mnodular概念设计的测量管指示器
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统
4、基于模块化设计设计,远传信号输出,开关信号输出
5、短行程、小型结构设计、仪表总高度
6、适于测量小流量、低流速介质
7、磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定
8、垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合
9、可带HART协议,可以全部根据用户需求即时安装与使用
10、高温、高压设计,防腐材料选用可适用各种复杂介质环境
四、技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.LZ(F15.1-F15.3) DN20<30mPa.LZ(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.LZ DN50-DN150: <300mPa.LZ
环境温度:液晶型-30℃-+85℃;指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰;特殊型:由用户的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC );交流型:85-265VAC 50HZ;电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(大100mA@30VDC内部阻抗100 欧)
特殊型:继电器输出(触点容量大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65;防爆标志:本安型ExiaIICT4-T6 隔爆型dⅡCT6
五、仪表选型
型号 | 测量管结构 | ||||||||||||||||||
LZ500 | 下进上出 | LZ501- | 上进下出 | LZ502- | 下进上横出 |
| |||||||||||||
LZ503- | 下横进上横出 | LZ504- | 左进右出 | LZ505- | 右进左出 | ||||||||||||||
代号 | 公称通径 | ||||||||||||||||||
DN10~DN250 | 3/8”~7”选择一种或以mm | ||||||||||||||||||
| 代号 | 产品材质 | |||||||||||||||||
R4 | 304不锈钢 | R6 | 316L不锈钢 | F | 内衬PTFE | Ti | 钛合金 | ||||||||||||
HC | 哈氏合金 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 显示器 |
| |||||||||||||||||
M1 | 方形壳体;就地机械指针指示瞬时流量 | ||||||||||||||||||
M2 | 方形壳体;就地机械指针指示瞬时流量;液晶显示瞬时/累积流量 | ||||||||||||||||||
M3 | 圆形隔爆壳体;就地机械指针指示瞬时流量;液晶显示瞬时/累积流量 | ||||||||||||||||||
| 代号 | 供电方式 | |||||||||||||||||
无 | 只限M1显示器 | ||||||||||||||||||
A | 220VAC;4-20mA信号输出 | ||||||||||||||||||
B | 220VAC; 无信号输出 | ||||||||||||||||||
C | 24VDC;二线制;4-20mA信号输出 | ||||||||||||||||||
D | 24VDC;三、四线制;脉冲信号输出 | ||||||||||||||||||
E | 电池供电;无信号输出 | ||||||||||||||||||
H | 24VDC;二线制;4-20mA信号输出+HART协议 | ||||||||||||||||||
| 代号 | 报警选择 | |||||||||||||||||
K1 | 上线报警 | ||||||||||||||||||
K2 | 下线报警 | ||||||||||||||||||
K12 | 上、下线报警 | ||||||||||||||||||
| 代号 | 防爆标志 | |||||||||||||||||
i | 本安防爆(ExiaIICT4-T6)、(ExibIICT4-T6) | ||||||||||||||||||
d | 隔爆ExdIICT4-T6)、(ExdIIBT4-T6) | ||||||||||||||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||
J3 | 中国标准法兰 | ||||||||||||||||||
J4 | 美国标准法兰 | ||||||||||||||||||
J5 | 日本标准法兰 | ||||||||||||||||||
J6 | 螺纹连接 | ||||||||||||||||||
J7 | 卡箍连接 | ||||||||||||||||||
| 代号 | 附加结构 | |||||||||||||||||
无 | 普通型 | ||||||||||||||||||
T | 夹套型 | ||||||||||||||||||
Z | 阻尼型 | ||||||||||||||||||
G | 高温型 | ||||||||||||||||||
M | 高压型 | ||||||||||||||||||
| 代号 | 测量介质分类 | |||||||||||||||||
L | 液体 | ||||||||||||||||||
G | 气体 | ||||||||||||||||||
六、金属转子流量计流量范围表
DN(mm) | 流量范围 | |||||
水 20℃ (L/H) | 空气(m³/H) | 大压损 | ||||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 气体 | |
15
| 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | ||
6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | ||
16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | --------- | 1.6~16 | -------- | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 |
4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 |
| 10000~100000 | 6300~63000 | 300~3000 | ------------- |
备注:可根据要求加工表中未列出口径或测量范围的流量计;特殊规格